Elektryczny ogrzewacz wody MARS
Opis produktu
Mars:
Ogrzewacz elektryczny nad lub podumywalkowy - SG
- Krótki czas nagrzewania wody.
- Ekonomiczne rozwiązanie - klasa energetyczna B*.
- Małe gabaryty - montaż nad lub pod umywalką.
- Płynna regulacja temperatury.
- Bezpieczeństwo - emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
- Trwałość - ochrona zbiornika anodą magnezową.
- Zbiornik ciśnieniowy lub bezciśnieniowy.
- Pojemność: 10, 15 litrów.
Dane techniczne | Jednostka | SG Mars 15 | SG Mars 10 |
ErP klasa efektywności energetycznej* | brak | B | C |
efektywność energetyczna ogrzewacza wody* | % | 32 | 31.7 |
profil obciążeń* | brak | XXS | XXS |
pojemność magazynowa* | l. | 15 | 9.4 |
roczne zużycie energii elektrycznej * | kWh | 575 | 582 |
poziom moc akustycznej * | dB | 15 | 15 |
max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0÷0,6 | 0÷0,6 |
napięcie znamionowe | V~ | 230 | 230 |
moc grzałki elektrycznej | kW | 1.5 | 1.5 |
zakres regulacji temperatury | °C | 10÷65 | 10÷65 |
czas nagrzewania (?t=35°C) | min | 24 | 18 |
anoda magnezowa | mm | Pręt 85mm M6 18x40 | Pręt 85mm M6 18x40 |
L - wysokość | mm | - | - |
W - głębokość | mm | 280 | 230 |
R - rozstaw | mm | 100 | 100 |
waga netto | kg | 10.5 | 9 |
D - średnica | mm | 415 | 415 |
Schemat ogrzewacza wody Mars, pojemność: 10 - 15 litrów